Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RONGYAO
Certificering:
EC,EEC,DOT,EPA
Modelnummer:
Volwassen ScooterRY150-49
150CC, Voorschijfrem, Achtertrommelrem, 1 cilinder, 4 strijk, luchtkoeling, schop/elektrobegin
| Motortype: | 4-slag, enige cilinder, |
| Motormerk: | * |
| Verplaatsing: | 150cc |
| Het koelen: | Gekoelde lucht |
| Maximum horsepowe: | 9.4hp/7500rpm |
| Maximum torsie: | 8.5N.m/4000rpm |
| Bore*stroke: | 2.26*2.28inches |
| Maximum snelheid: | 59mile/h |
| Het beklimmen van capaciteit: | * |
| Ontsteking: | C.D.I |
| Beginnend systeem: | Het begin van Eletric/kick |
| Batterij: | 12V/7Ah |
| Carburatormerk: | PD24J |
| Motorolie: | SAE15W/40SF |
| Toestelolie: | * |
| CHASSIS ENZ.: | |
| Koppeling: | Automatisch |
| Transmissie: | * |
| Driveline: | * |
| Drijfwiel: | Achterwielaandrijving |
| Opschorting, voor/achtergedeelte: | * |
| Remmen, voor/achtergedeelte: | Schijf/trommel |
| Remverrichting: | Hand |
| Banden, voor/achtergedeelte: | 130/60-13 |
| Brandstofcapaciteit/type: | 1.6gal |
| Gewicht, G.W./N.W: | */231.5lbs |
| Maximum lading: | 385.8lbs |
| AFMETINGEN: | |
| Wielbasis: | 53.15inches |
| OA L*W*H: | 77.6*27.2*44.1inches |
| Hoogte aan zetel: | * |
| Min grondontruiming: | 4.33inches |
| Kartongrootte: | 76*21.7*47.2 |
| Het verschepen informatie: | 48pcs/40HQ |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons