Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RONGYAO
Certificering:
EC,EEC,DOT,EPA
Modelnummer:
Volwassen ScooterRY50-26
12“, VOORschijf EN ACHTERtrommelrem, MET BOOMSTAM met de volwassen scooter van 50cc
| Motortype: | CVT |
| Motormerk: | * |
| Verplaatsing: | 50cc |
| Het koelen: | Gekoelde lucht |
| Maximum horsepowe: | 1.84hp/7500rpm |
| Maximum torsie: | 8.3n.m/7500rpm |
| Bore*stroke: | 1.54*1.63inches |
| Maximum snelheid: | 27.96mile/h |
| Het beklimmen van capaciteit: | * |
| Ontsteking: | C.D.I |
| Beginnend systeem: | Elektrisch/schop |
| Batterij: | 12V/6Ah |
| Carburatormerk: | PD18J |
| Motorolie: | SF 15W/40 |
| Toestelolie: | * |
| CHASSIS ENZ.: | |
| Koppeling: | Automatisch |
| Transmissie: | * |
| Driveline: | * |
| Drijfwiel: | * |
| Opschorting, voor/achtergedeelte: | * |
| Remmen, voor/achtergedeelte: | Schijf/trommel |
| Remverrichting: | Hand |
| Banden, voor/achtergedeelte: | 120/70-12/120/70-12 |
| Brandstofcapaciteit/type: | 1.45gal |
| Gewicht, G.W./N.W: | */203lbs |
| Maximum lading: | 330lbs |
| AFMETINGEN: | |
| Wielbasis: | 51.49inches |
| OA L*W*H: | 71.85*26.57*46.18inches |
| Hoogte aan zetel: | * |
| Min grondontruiming: | * |
| Kartongrootte: | 74.81*22.84*46.46inches |
| Het verschepen informatie: | 50pcs/40HQ |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons